径 赛
1.普通学生组女子100米 | 预赛 | 21人 | 3组 | 取 8名决 | 9:00 |
2.普通学生组男子100米 | 预赛 | 22人 | 3组 | 取 8名决 | 9:20 |
3.专业学生组男子100米 | 预赛 | 14人 | 2组 | 取 8名决 | 9:35 |
4.普通学生组男子400米 | 预赛 | 18人 | 3组 | 取 8名决 | 9:55 |
5.普通学生组女子400米 | 预赛 | 18人 | 3组 | 取 8名决 | 10:15 |
6.教工乙组男子100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 7名 | 10:40 |
7.教工乙组女子100米 | 决赛 | 7人 | 1组 | 取 6名 | 10:45 |
8.专业学生组男子100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 10:55 |
9.专业学生组女子100米 | 决赛 | 4人 | 1组 | 取 3名 | 11:00 |
10.普通学生组男子100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 11:10 |
11.普通学生组女子100米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 11:15 |
田 赛
1.普通学生组男女混合广播体操 | 决赛 | 3队 |
|
| 8:50 |
2.专业学生组女子跳远 | 决赛 | 7人 |
| 取 6名 | 9:00 |
3.普通学生组男子跳高 | 决赛 | 15人 |
| 取 8名 | 9:30 |
4.教工乙组女子铅球 | 决赛 | 6人 |
| 取 5名 | 9:30 |
5.教工乙组男子铅球 | 决赛 | 5人 |
| 取 4名 | 10:00 |
6.教工甲组男子铅球 | 决赛 | 4人 |
| 取 3名 | 10:30 |
7.教工乙组男子立定跳远 | 决赛 | 4人 |
| 取 3名 | 10:30 |