径 赛
1.普通学生组男子400米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 13:30 |
2.普通学生组女子400米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 13:35 |
3.专业学生组男子400米 | 决赛 | 7人 | 1组 | 取 6名 | 13:40 |
4.普通学生组男子4×100米 | 决赛 | 8队 | 1组 | 取 7名 | 14:00 |
5.普通学生组女子4×100米 | 决赛 | 8队 | 1组 | 取 7名 | 14:10 |
6.专业学生组男子4×100米 | 决赛 | 6队 | 1组 | 取 5名 | 14:20 |
7.专业学生组女子4×100米 | 决赛 | 4队 | 1组 | 取 3名 | 14:30 |
8.普通学生组男子1500米 | 决赛 | 22人 | 2组 | 取 8名 | 14:45 |
9.普通学生组女子1500米 | 决赛 | 20人 | 2组 | 取 8名 | 15:10 |
10.专业学生组男子1500米 | 决赛 | 4人 | 1组 | 取 3名 | 15:35 |
11.专业学生组女子1500米 | 决赛 | 2人 | 1组 | 取 1名 | 15:45 |
田 赛
1.教工乙组女子立定跳远 | 决赛 | 7人 |
| 取 6名 | 13:30 |
2.专业学生组女子铅球 | 决赛 | 10人 |
| 取 8名 | 13:50 |
3.专业学生组男子跳高 | 决赛 | 10人 |
| 取 8名 | 14:00 |
4.普通学生组男子跳远 | 决赛 | 20人 |
| 取 8名 | 14:10 |
5.教工甲组女子铅球 | 决赛 | 2人 |
| 取 1名 | 14:50 |