径 赛
1.普通学生组男子200米 | 预赛 | 19人 | 3组 | 取 8名决 | 8:30 |
2.普通学生组女子200米 | 预赛 | 18人 | 3组 | 取 8名决 | 8:50 |
3.专业学生组男子200米 | 预赛 | 15人 | 2组 | 取 8名决 | 9:10 |
4.教工甲组男子60米 | 决赛 | 4人 | 1组 | 取 3名 | 9:25 |
5.教工甲组女子60米 | 决赛 | 2人 | 1组 | 取 1名 | 9:30 |
6.普通学生组男子800米 | 决赛 | 18人 | 3组 | 取 8名 | 9:40 |
7.普通学生组女子800米 | 决赛 | 18人 | 3组 | 取 8名 | 10:05 |
8.专业学生组男子800米 | 决赛 | 4人 | 1组 | 取 3名 | 10:30 |
9.专业学生组女子800米 | 决赛 | 2人 | 1组 | 取 1名 | 10:40 |
10.普通学生组男子200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 10:55 |
11.普通学生组女子200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 11:00 |
12.专业学生组男子200米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取 8名 | 11:05 |
13.专业学生组女子200米 | 决赛 | 3人 | 1组 | 取 2名 | 11:10 |
14.教工乙组男子200米 | 决赛 | 5人 | 1组 | 取 4名 | 11:15 |
15.教工乙组女子200米 | 决赛 | 4人 | 1组 | 取 3名 | 11:20 |
田 赛
1.普通学生组女子跳远 | 决赛 | 20人 |
| 取 8名 | 8:30 |
2.教工组男女混合跳长绳 | 决赛 | 5队 |
| 取 4名 | 8:30 |
3.专业学生组男子铅球 | 决赛 | 12人 |
| 取 8名 | 8:30 |
4.普通学生组女子铅球 | 决赛 | 23人 |
| 取 8名 | 10:00 |
5.专业学生组女子跳高 | 决赛 | 3人 |
| 取 2名 | 10:00 |
6.教工甲组男子立定跳远 | 决赛 | 5人 |
| 取 4名 | 10:30 |